หลัก Markets | รายได้ (%) | หลักผลิตภัณฑ์ (s) | ยืนยันแล้ว |
---|
ยุโรปตะวันตก | 30.00% | ||
อเมริกาเหนือ | 30.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 25.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 10.00% |
ยืนยันแล้ว |
---|
Business Type | ประเทศ/ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
การรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์ | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า | ||
ตลาดหลัก |
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า | 6-10 People |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย | 20 |
รายได้รวมต่อปี | Below US$1 Million |
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ | FOB, CIF, CPT, Express Delivery |
สกุลเงินที่รองรับ | USD, EUR, GBP |
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | Shanghai, Guangzhou, Hongkong |