Mercati principali | Totale Delle Entrate (%) | Principale Prodotto (s) | Verificato |
---|
Europa occidentale | 30.00% | ||
America settentrionale | 30.00% | ||
Sud-est asiatico | 25.00% | ||
Europa settentrionale | 10.00% |
Verificato |
---|
Business Type | Paese / Regione | ||
Prodotti principali | Totale dei dipendenti | ||
Entrate totali annue | Anno di fondazione | ||
Certificazioni | Certificazioni di prodotto | ||
Brevetti | Marchi commerciali | ||
Mercati principali |
N. dei dipendenti nel reparto commerciale | 6-10 People |
Tempo di esecuzione medio | 20 |
Entrate totali annue | Below US$1 Million |
Termini di consegna accettati | FOB, CIF, CPT, Express Delivery |
Valute accettate per il pagamento | USD, EUR, GBP |
Modalità di pagamento accettate | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash |
Porto più vicino | Shanghai, Guangzhou, Hongkong |